Daten zur S+C Gruppe
| Gegründet: | 01. Mai 1879 |
| Inhaber: | 100% Familienunternehmen, 14 Gesellschafter |
| Aufsichtsorgan: | 6-köpfiger Beirat: Lutz Werner(Vorsitz) |
| Leitung: | Jan Schmidt-Krayer (geschäftsführender Gesellschafter), Dr.Henning Kreisel |
| Konsolidierter Gruppen-Umsatz: | 369 Mio. EUR |
| Umsatz außerhalb Deutschlands: | 85% |
| Mitarbeiter: | 1000 |
| Produktionsstandorte: | 6 |
| Firmensitz: | Lindlar/Deutschland |
| Produkte: | hochlegierter Edelstahl und Edelstahlprodukte |
| Kunden/Märkte: | sehr breit gestreut, Schwerpunkt Petrochemie |



